Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Шлиф материал 14А

Круги армированные стеклосеткой, прямой профиль
Рабочая скорость 50-80м/сек
ТУ 3982-002-00221758-2009
Название | D-T-H, мм | Вес круга, кг | Размер базовой партии, шт | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
Круг зачистной | 115-6-22 | 0.174 | 35 | 63.09 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-22 | 0.202 | 35 | 74.13 | Купить |
Круг зачистной | 125-6-32 | 0.204 | 35 | 81.45 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-22 | 0.294 | 25 | 90.78 | Купить |
Круг зачистной | 150-6-32 | 0.290 | 25 | 99.82 | Купить |
Круг зачистной | 150-8-32 | 0.383 | 20 | 133.39 | Купить |
Круг зачистной | 175-6-32 | 0.385 | 15 | 118.52 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-22 | 0.413 | 15 | 107.39 | Купить |
Круг зачистной | 180-8-22 | 0.552 | 15 | 136.88 | Купить |
Круг зачистной | 180-10-22 | 0.691 | 10 | 161.82 | Купить |
Круг зачистной | 180-12-22 | 0.831 | 8 | 254.30 | Купить |
Круг зачистной | 180-6-32 | 0.409 | 15 | 118.16 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-22 | 0.674 | 10 | 167.66 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-22 | 0.903 | 8 | 221.43 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-22 | 1.131 | 7 | 243.55 | Купить |
Круг зачистной | 230-12-22 | 1.360 | 5 | 340.91 | Купить |
Круг зачистной | 230-14-22 | 1.589 | 5 | 403.95 | Купить |
Круг зачистной | 230-6-32 | 0.670 | 10 | 184.70 | Купить |
Круг зачистной | 230-8-32 | 0.897 | 8 | 243.55 | Купить |
Круг зачистной | 230-10-32 | 1.123 | 7 | 293.80 | Купить |
Круг зачистной | 300-6-32 | 1.037 | 5 | 247.05 | Купить |
Круг зачистной | 400-6-32 | 2.000 | 4 | 512.76 | Купить |
Круг зачистной | 400-12-32 | 4.082 | 2 | 1 070.19 | Купить |
_________________________________________________