Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки > Твердосплавные пластины TPAN, TPCN, TPKN
Твердосплавные пластины TPAN, TPCN, TPKN
,_tpcn(01341),_tpkn(01371)_550_0.jpg)
,_tpcn(01341),_tpkn(01371)2_48_48.jpg)
TPAN, TPCN, TPKN - пластины трехгранной формы с задним углом 11 градусов и симметричными фасками при вершине (ГОСТ 27302-87) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, S
Сплавы: TP40AM, BP20AM, B20, T40, T25, B35, H30, BP35AM, HP30AM
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | b, мм | d | L | m, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01341-1603-533 | 1.2 | 9.525 | 16.5 | 2.450 | 3.18 | TPCN-1603 PPN | 73.97 | Купить |
01341-2204-533 | 1.3 | 12.700 | 22.0 | 3.550 | 4.76 | TPCN-2204 PPN | 179.54 | Купить |
01361-1603-533 | 1.2 | 9.525 | 16.5 | 2.450 | 3.18 | TPAN-1603 PPN | 73.97 | Купить |
01361-2204-533 | 1.3 | 12.700 | 22.0 | 3.550 | 4.76 | TPAN-2204 PPN | 193.45 | Купить |
01371-1603-533 | 1.2 | 9.525 | 16.5 | 2.450 | 3.18 | TPKN-1603 PPN | 90.48 | Купить |
01371-2204-533 | 1.3 | 12.700 | 22.0 | 3.550 | 4.76 | TPKN-2204 PPN | 196.44 | Купить |
01341-1603-561 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPCN-1603 PDR | 70.39 | Купить |
01341-1603-562 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPCN-1603 PDL | 70.39 | Купить |
01341-2204-561 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPCN-2204 PDR | 231.11 | Купить |
01341-2204-562 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPCN-2204 PDL | 231.11 | Купить |
01361-1603-561 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPAN-1603 PDR | 70.39 | Купить |
01361-1603-562 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPAN-1603 PDL | 70.39 | Купить |
01361-2204-561 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPAN-2204 PDR | 282.40 | Купить |
01361-2204-562 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPAN-2204 PDL | 282.40 | Купить |
01371-1603-561 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPKN-1603 PDR | 65.47 | Купить |
01371-1603-562 | 1.3 | 3.18 | 16.5 | 2.45 | 9.525 | TPKN-1603 PDL | 65.47 | Купить |
01371-2204-561 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPKN-2204 PDR | 152.64 | Купить |
01371-2204-562 | 1.4 | 4.76 | 22.0 | 3.55 | 12.700 | TPKN-2204 PDL | 152.64 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для фрезерной обработки:
Твердосплавные пластины TPAN, TPCN, TPKN