Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины SNUN, SNGN
Твердосплавные пластины SNUN, SNGN
,_sngn(03131)_550_0.jpg)
SNUN, SNGN - пластины квадратной формы (ГОСТ 19049-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S.
Сплавы: H10, H30, B35, B20, А10, А30, HP10TT, HP30TT, BC20HT, H05, H20, TC40PT
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | L=d, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03111-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SNUN-090304 | 23.88 | Купить |
03111-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SNUN-120304 | 42.38 | Купить |
03111-120308 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 3.18 | SNUN-120308 | 42.38 | Купить |
03111-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SNUN-120408 | 63.65 | Купить |
03111-120412 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 4.76 | SNUN-120412 | 63.65 | Купить |
03111-120424 | 12.700 | 1.644 | 2.4 | 4.76 | SNUN-120424 | 63.65 | Купить |
03111-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SNUN-150408 | 102.06 | Купить |
03111-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SNUN-150412 | 102.06 | Купить |
03111-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SNUN-150416 | 102.06 | Купить |
03111-150424 | 15.875 | 2.460 | 2.4 | 4.76 | SNUN-150424 | Купить | |
03111-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SNUN-190412 | 145.16 | Купить |
Купить | |||||||
03131-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SNGN-090304 | 38.10 | Купить |
03131-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SNGN-090308 | 38.10 | Купить |
03131-120300 | 9.525 | 2.546 | 0.2 | 3.18 | SNGN-120300 | 67.72 | Купить |
03131-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SNGN-120304 | 67.72 | Купить |
03131-120308 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 3.18 | SNGN-120308 | 67.72 | Купить |
03131-120312 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 3.18 | SNGN-120312 | 65.48 | Купить |
03131-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SNGN-120408 | 101.82 | Купить |
03131-120400 | 12.700 | 2.546 | 0.2 | 4.76 | SNGN-120400 | 131.04 | Купить |
03131-120412 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 4.76 | SNGN-120412 | 101.82 | Купить |
03131-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SNGN-150408 | 163.37 | Купить |
03131-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SNGN-150412 | 163.37 | Купить |
03131-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SNGN-150416 | 163.37 | Купить |
03131-190400 | 19.050 | 3.861 | 0.2 | 4.76 | SNGN-190400 | 232.34 | Купить |
03131-190408 | 19.050 | 3.622 | 0.8 | 4.76 | SNGN-190408 | 232.34 | Купить |
03131-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SNGN-190412 | 232.34 | Купить |
03131-190416 | 19.050 | 3.288 | 1.6 | 4.76 | SNGN-190416 | 232.34 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины SNUN, SNGN