Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки > Твердосплавные пластины SPUN, SPGN
Твердосплавные пластины SPUN, SPGN
,_spgn(03331)_550_0.jpg)
SPUN, SPGN - пластины квадратной формы с задним углом 11 градусов (ГОСТ 19050-80) для чистовой, получистовой, черновой обработки материалов группы P, M, K, N, S, H.
Сплавы: H10, H30, А10, А30, HP10TT, HP30TT, B35, T40, TP40AM, ТС20РТ, АР10АМ, ТС40РТ.
Цена в таблице указана по марке сплава Н10.
Название | L=d, мм | m, мм | r, мм | s, мм | Обозначение буквенно-цифровое | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03311-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SPUN-090304 | 33.89 | Купить |
03311-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SPUN-090308 | 33.89 | Купить |
03311-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SPUN-120304 | 46.16 | Купить |
03311-120308 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 3.18 | SPUN-120308 | 46.16 | Купить |
03311-120312 | 12.700 | 2.137 | 1.2 | 3.18 | SPUN-120312 | 46.16 | Купить |
03311-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SPUN-120408 | 68.86 | Купить |
03311-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SPUN-150408 | 109.13 | Купить |
03311-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SPUN-150412 | 109.13 | Купить |
03311-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SPUN-150416 | 109.13 | Купить |
03311-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SPUN-190412 | 157.70 | Купить |
03311-250616 | 25.400 | 4.608 | 1.6 | 6.35 | SPUN-250616 | 391.19 | Купить |
03311-250620 | 25.400 | 4.439 | 2.0 | 6.35 | SPUN-250620 | 391.19 | Купить |
Купить | |||||||
03331-090300 | 9.525 | 1.889 | 0.2 | 3.18 | SPGN-090300 | 35.53 | Купить |
03331-090304 | 9.525 | 1.808 | 0.4 | 3.18 | SPGN-090304 | 35.53 | Купить |
03331-090308 | 9.525 | 1.644 | 0.8 | 3.18 | SPGN-090308 | 38.10 | Купить |
03331-120300 | 12.700 | 2.546 | 0.2 | 3.18 | SPGN-120300 | 65.48 | Купить |
03331-120304 | 12.700 | 2.465 | 0.4 | 3.18 | SPGN-120304 | 65.48 | Купить |
03331-120308 | 12.700 | 2.384 | 0.8 | 3.18 | SPGN-120308 | 65.48 | Купить |
03331-120312 | 12.700 | 2.303 | 1.2 | 3.18 | SPGN-120312 | 65.48 | Купить |
03331-120408 | 12.700 | 2.301 | 0.8 | 4.76 | SPGN-120408 | 97.53 | Купить |
03331-120412 | 12.700 | 2.384 | 1.2 | 4.76 | SPGN-120412 | 97.53 | Купить |
03331-150408 | 15.875 | 2.959 | 0.8 | 4.76 | SPGN-150408 | 154.62 | Купить |
03331-150412 | 15.875 | 2.795 | 1.2 | 4.76 | SPGN-150412 | 154.62 | Купить |
03331-150416 | 15.875 | 2.630 | 1.6 | 4.76 | SPGN-150416 | 154.62 | Купить |
03331-190400 | 19.050 | 3.861 | 0.2 | 4.76 | SPGN-190400 | 174.19 | Купить |
03331-190408 | 19.050 | 3.616 | 0.8 | 4.76 | SPGN-190408 | 174.19 | Купить |
03331-190412 | 19.050 | 3.452 | 1.2 | 4.76 | SPGN-190412 | 174.19 | Купить |
03331-190416 | 19.05 | 3.288 | 1.6 | 4.76 | SPGN-190416 | 174.19 | Купить |
Твердосплавные пластины - сменные многогранные для токарной обработки:
Твердосплавные пластины SPUN, SPGN