Пластины твердосплавные
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Главная > Пластины твердосплавные > 1. Сменные пластины > Твердосплавные пластины - стружколомающие > Твердосплавные пластины с 2009-2101 по 2009-2160
Твердосплавные пластины с 2009-2101 по 2009-2160

Сплав ВК15
Название | B, мм | c, мм | L | n, мм | s, мм | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2101 | 9.4 | - | 7.9 | 1.6 | 1.58 | 56.89 | Купить |
2009-2102 | 18,6 | - | 8,7 | 4,0 | 2,38 | 66.24 | Купить |
2009-2103 | 18,6 | - | 10,1 | 2,6 | 2,38 | 70.92 | Купить |
2009-2104 | 18,6 | - | 11,1 | 1,6 | 2,38 | 73.45 | Купить |
2009-2105 | 18,6 | - | 12 | 0,7 | 2,38 | 73.45 | Купить |
2009-2107 | 18,9 | - | 14,3 | 4,8 | 2,38 | 97.24 | Купить |
2009-2108 | 18,9 | - | 16,5 | 2,6 | 2,38 | 106.66 | Купить |
2009-2109 | 18.9 | - | 17.4 | 1.7 | 2.38 | 106.66 | Купить |
2009-2113 | 6.2 | - | 4.8 | 1.6 | 1.58 | 52.14 | Купить |
2009-2152 | 9.2 | 1 | 8.3 | 1.2 | 1.0 | 54.49 | Купить |
2009-2153 | 9.2 | 1 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 52.14 | Купить |
2009-2154 | 12.2 | 1 | 12.7 | 0.0 | 2.0 | 73.45 | Купить |
2009-2155 | 12.2 | 1 | 11.5 | 1.2 | 2.0 | 68.92 | Купить |
2009-2156 | 12.2 | 1 | 10.7 | 2.0 | 2.0 | 66.24 | Купить |
2009-2157 | 12.2 | 1 | 9.7 | 3.0 | 2.0 | 66.24 | Купить |
2009-2158 | 9.2 | 1 | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 61.60 | Купить |
2009-2160 | 9.2 | 1 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 57.05 | Купить |
Твердосплавные пластины - стружколомающие:
Твердосплавные пластины с 2009-2101 по 2009-2160
_________________________________________________