Пластины твердосплавные
Цены на твердосплавные смеси
Абразивный инструмент
Металлорежущий инструмент
Цены на твердосплавные смеси
Цены на карбиды с содержанием титана определяются по запросу.
Название | Вид | Ед.изм-я | Цена р. (без НДС) | |
---|---|---|---|---|
ВК 3 | Смеси | руб/кг | 4 728.63 | Купить |
ВК 6 | Смеси | руб/кг | 4 925.65 | Купить |
ВК 8 | Смеси | руб/кг | 5 319.71 | Купить |
ВК 10 | Смеси | руб/кг | 5 385.36 | Купить |
ВК 15 | Смеси | руб/кг | 6 414.29 | Купить |
ВК 20 | Смеси | руб/кг | 6 939.69 | Купить |
ВК 8 В | Смеси | руб/кг | 5 385.36 | Купить |
ВК 8 ВК | Смеси | руб/кг | 5 385.36 | Купить |
ВК 11 ВК | Смеси | руб/кг | 5 801.31 | Купить |
ВК 8 КС | Смеси | руб/кг | 5 385.36 | Купить |
ВК 10 КС | Смеси | руб/кг | 5 713.74 | Купить |
ВК 12 КС | Смеси | руб/кг | 5 845.08 | Купить |
ВК 20 КС | Смеси | руб/кг | 6 589.41 | Купить |
ВК 3 М | Смеси | руб/кг | 5 297.79 | Купить |
ВК 6 ОМ | Смеси | руб/кг | 7 618.33 | Купить |
ВК 10 ОМ | Смеси | руб/кг | 8 143.71 | Купить |
Т 5 К 10 | Смеси | руб/кг | 5 823.19 | Купить |
Т 14 К 8 | Смеси | руб/кг | 4 925.65 | Купить |
Т 15 К 6 | Смеси | руб/кг | 4 859.97 | Купить |
ВК 6 | Смеси пластифицированные (Замешанные на растворе каучука в бензине) | руб/кг | 5 538.62 | Купить |
ВК 8 | Смеси пластифицированные (Замешанные на растворе каучука в бензине) | руб/кг | 5 976.45 | Купить |
ВК 8 В | Смеси пластифицированные (Замешанные на растворе каучука в бензине) | руб/кг | 5 998.34 | Купить |
ВК 10 КС | Смеси пластифицированные (Замешанные на растворе каучука в бензине) | руб/кг | 6 217.26 | Купить |
ВК 15 | Смеси пластифицированные (Замешанные на растворе каучука в бензине) | руб/кг | 7 049.14 | Купить |
ВК 8 | Смеси гранулированные (ПЭГ) | руб/кг | 5 823.19 | Купить |
ВК 8 В | Смеси гранулированные (ПЭГ) | руб/кг | 5 845.08 | Купить |
ВК 10 КС | Смеси гранулированные (ПЭГ) | руб/кг | 6 064 | Купить |
ВК 15 | Смеси гранулированные (ПЭГ) | руб/кг | 6 939.69 | Купить |
0.8 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 5 560.50 | Купить |
1.3 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 5 078.88 | Купить |
2.5 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 4 684.82 | Купить |
3.9 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 4 684.82 | Купить |
6.0 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 4 641.04 | Купить |
9.0 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 4 728.63 | Купить |
14.0 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 5 057 | Купить |
20.0 | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 5 100.79 | Купить |
В | Вольфрамовые порошки | руб/кг | 4 684.82 | Купить |
ВК 20 КС | Компактированный порошковый материал | руб/кг | 5 845.08 | Купить |
WC "C" | Карбиды | руб/кг | 4 706.74 | Купить |
WC "CK" | Карбиды | руб/кг | 4 925.65 | Купить |
WC "KC" | Карбиды | руб/кг | 4 969.43 | Купить |
WC "HC" | Карбиды | руб/кг | 4 706.74 | Купить |
WC "B" | Карбиды | руб/кг | 4 794.28 | Купить |
WC - 95 | Карбиды | руб/кг | 4 706.74 | Купить |
TWC - 3 | Карбиды | руб/кг | 3 809.17 | Купить |
TWC -5 | Карбиды | руб/кг | 3 305.64 | Купить |
WC "T" | Карбиды | руб/кг | 4 706.74 | Купить |
TiC | Карбиды | руб/кг | 2 824.04 | Купить |
11. Твердосплавные смеси:
Цены на твердосплавные смеси
_________________________________________________